
![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
| Материал корпуса | латунь, устойчивая к вымыванию цинка | ||
| Форма корпуса | Y-образная | ||
| Среда | вода или водно-гликолевая смесь | ||
| Температура среды | -20 ... 130 °C | ||
| Kvs | 6,9 м3 | ||
| Диаметр клапана | 25 мм | ||
| Присоединение труб | Rp 1", ВР | ||
| Статическое давление | PN16 | ||
| Возможность настройки | есть | ||
| Возможность дренажа | есть | ||
| Возможность измерения | есть | ||
| Возмж.автобалансировки | нет | ||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
| Артикул | Описание | ||
| VA5032A001 Honeywell | Адаптер для слива и наполнения системы через соединение SafeCon® | ||
| VA2501A010 Honeywell | Защитный колпачек, на размеры от DN 15 до DN 25 | ||
| VS2600C001 Honeywell | Комплект измерительных нипелей типа SafeCon®, G1/4" | ||
| VA3600C001 Honeywell | Набор измерительных адаптеров к расходомеру BasicMes-2 VM242 (2 шт.) | ||
| VM242A1002 Honeywell | Ручной измерительлный компьютер BasicMes-2 в футляре с принадлежностями |
Клапан подпитки - используется для поддержания номинального значения давления в системе. С одной стороны подключается к системе с давлением выше номинального (система-донор), с другой - к системе, за которой следит. Как только в наблюдаемой системе давление падает ниже нормы, клапан открывается и добавляет жидкость из системы - донора. Следует иметь ввиду, что клапан работает по принципу уравнивания давлений, поэтому корректная работа возможна лишь в том случае, если давление в системе-доноре выше, чем в системе, которую регулирует клапан.